![]() ![]() |
|||
| ... | Michigan.gov Home | ... | Disclaimer | Escapee/Absconder Tips | Offender Search | MDOC Home |
![]() | |||
![]() | |||
|
Escapee
Photo |
Offender Number |
Name |
Age |
Sex |
Race |
Escaped
From |
Escape
Date |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 108097 | BERGEVIN, JERRY E | 77 | M | White | Cotton CF | 04/28/1969 |
| Offense: Breaking & Entering a Building With Intent | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 160994 | CONLEY, DALLAS LEROY | 59 | M | White | Parnall CF | 08/07/1980 |
| Offense: Assault with Intent to Rob while Armed | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 143128 | JACKSON, DONALD ROBERT | 62 | M | White | Parnall CF | 05/12/1976 |
| Offense: Breaking & Entering a Building With Intent | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 132913 | MCGRAW, FRANKIE R | 58 | F | White | Huron Valley Complex/Women's | 05/28/1974 |
| Offense: Uttering & Publishing | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() Remarks: | ![]() ![]() Was last known to be in Nashville, Tennessee area | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 065292 | PULLIAM, RUSSELL HUGH | 78 | M | White | Handlon CF | 07/20/1973 |
| Offense: Robbery Armed | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 175361 | RESTREPO, ANTONIO JOSE | 60 | M | White | Cooper Street CF | 05/25/1986 |
| Offense: Unlawful Mfg,Del,Poss Narc Drug or Cocaine | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 208795 | TYNES, DONALD ANDREW | 47 | M | Black | Muskegon Par/REP | 05/26/1991 |
| Offense: Controlled Substance-Delivery/Manf., Nar/Coc <50 Grams | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 133038 | WALKER, BUZZ N | 67 | M | White | Parnall CF | 02/05/1973 |
| Offense: Weapons - Carrying Concealed | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
|
Absconder Photo |
Offender Number |
Name |
Age |
Sex |
Race |
Absconded From |
Abscond Date |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 622831 | ALLEN, RUSSELL | 28 | M | Black | Ludington | 06/02/2008 |
| Offense: Controlled Substance-Possess Narcotic/Cocaine 50-449 Grams | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 596798 | ANTUNA, CRUZ FERNANDO | 29 | M | Unknown | Traverse City | 12/14/2008 |
| Offense: Breaking & Entering A Vehicle With Damage to Vehicle | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 324265 | BENSON, DAMON | 36 | M | Black | Det Metro Dist Prob/Par/REP | 11/17/2008 |
| Offense: Criminal Sexual Conduct, 3rd Deg (Force or Coercion) | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 499348 | BERNICK, MICHAEL NICHOLAS | 35 | M | White | Holland | 10/15/2008 |
| Offense: Uttering & Publishing | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 426462 | BRUCE, ANTONIO | 24 | M | Black | Muskegon Par/REP | 06/09/2009 |
| Offense: Home Invasion - 2nd Degree | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 304764 | CICHY, STEPHEN ALLAN | 28 | M | White | Jackson Par/REP | 08/11/2009 |
| Offense: Robbery Unarmed | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 397242 | DEAN, RASHAH AMIN | 25 | M | Black | Grand Rapids Par/REP | 04/30/2009 |
| Offense: Controlled Substance-Delivery/Manf., Nar/Coc <50 Grams | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 300910 | EDELEN, JAMES FRANCIS | 29 | M | Black | Flint Par/REP | 09/27/2009 |
| Offense: Weapons - Carrying Concealed | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 257311 | GRAY, JACK ARDEAN | 32 | M | Black | Charlotte | 07/21/2009 |
| Offense: Controlled Substance-Possess Narcotic/Cocaine < 25 Grams | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 296056 | HOOD, MONTRECE DWAYNE | 29 | M | Black | Jackson Par/REP | 08/20/2009 |
| Offense: Controlled Substance-Delivery/Manf., Nar/Coc <50 Grams | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 281316 | HOUSTON, SHAWN JAMES | 40 | M | Black | Flint Par/REP | 03/14/2009 |
| Offense: Police Officer - Fleeing - Fourth Degree | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 633614 | HUGULEY, STEWARD JAMES | 48 | M | Black | Battle Creek Par/REP | 08/11/2009 |
| Offense: Breaking & Entering a Building With Intent | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 372084 | JEFFERSON, NATHAN ALPHONSO | 31 | M | Black | Grand Rapids Par/REP | 04/29/2009 |
| Offense: Burning Other Real Property | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 487548 | JENKINS, MARSHALL | 24 | M | Black | Flint Par/REP | 09/01/2009 |
| Offense: Controlled Substance-Delivery/Manf., Nar/Coc <50 Grams | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 496446 | LAPAN, JAMES MATTHEW | 37 | M | White | Manistee | 12/04/2008 |
| Offense: Operating Intoxicated/Impaired/Controlled Substance - 3rd | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 255534 | PATTERSON, JAKIMA SHERRIE | 38 | M | Black | Kalamazoo | 10/02/2008 |
| Offense: Breaking & Entering a Building With Intent | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 432297 | RAINEY, ALBERT DEAN | 25 | M | Black | Kalamazoo | 06/01/2009 |
| Offense: Robbery Armed | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 267119 | RAMIREZ, SOLOMAN | 29 | M | Hispanic | Ithaca | 08/12/2009 |
| Offense: Car Jacking | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 251820 | SECORD, ROBERT EUGENE | 31 | M | White | Lansing Par/REP | Captured: |
| Offense: Prisons - Prisoner Possessing Contraband | 11/13/2009 | ||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 289376 | SMITH, KRISTINA ANN | 34 | F | White | Bellaire | 01/23/2008 |
| Offense: Forgery | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 609747 | STANFORTH, MATTHEW R | 39 | M | White | Florida | 09/22/2009 |
| Offense: Identity Theft | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 505139 | TACKETT, CHRISTOPHER EDWARD | 23 | M | Black | Flint Par/REP | 07/28/2009 |
| Offense: Home Invasion - 2nd Degree | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 382872 | TAYLOR, YANCY DALE | 29 | M | White | Flint Par/REP | 12/09/2008 |
| Offense: Home Invasion - 2nd Degree | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 504796 | WALKER, CECIL JAMES | 45 | M | Black | Grand Rapids Par/REP | 08/18/2008 |
| Offense: Larceny in a Building | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 205638 | WATSON, LERON | 40 | M | Black | Jackson Par/REP | 06/11/2009 |
| Offense: Operating Intoxicated/Impaired/Controlled Substance - 3rd | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 583248 | WELLS, EVAN JAMES | 34 | M | White | Flint Par/REP | 03/17/2009 |
| Offense: Unlawfully Driving Away an Automobile | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
Michigan.gov Home | MDOC Home | Site Map | Escapee/Absconder Tips | State Web Sites Accessibility Policy | Privacy Policy | Link Policy | Security Policy Copyright © 2002-2003 State of Michigan | |