![]() ![]() |
|||
| ... | Michigan.gov Home | ... | Disclaimer | Escapee/Absconder Tips | Offender Search | MDOC Home |
![]() | |||
![]() | |||
|
Escapee
Photo |
Offender Number |
Name |
Age |
Sex |
Race |
Escaped
From |
Escape
Date |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 108097 | BERGEVIN, JERRY E | 78 | M | White | Cotton CF | 04/28/1969 |
| Offense: Breaking & Entering a Building With Intent | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 160994 | CONLEY, DALLAS LEROY | 59 | M | White | Parnall CF | 08/07/1980 |
| Offense: Assault with Intent to Rob while Armed | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 143128 | JACKSON, DONALD ROBERT | 63 | M | White | Parnall CF | 05/12/1976 |
| Offense: Breaking & Entering a Building With Intent | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 132913 | MCGRAW, FRANKIE R | 58 | F | White | Huron Valley Complex/Women's | 05/28/1974 |
| Offense: Uttering & Publishing | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() Remarks: | ![]() ![]() Was last known to be in Nashville, Tennessee area | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 065292 | PULLIAM, RUSSELL HUGH | 78 | M | White | Handlon CF | 07/20/1973 |
| Offense: Robbery Armed | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 175361 | RESTREPO, ANTONIO JOSE | 60 | M | White | Cooper Street CF | 05/25/1986 |
| Offense: Unlawful Mfg,Del,Poss Narc Drug or Cocaine | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 208795 | TYNES, DONALD ANDREW | 47 | M | Black | Muskegon Par/REP | 05/26/1991 |
| Offense: Controlled Substance-Delivery/Manf., Nar/Coc <50 Grams | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 133038 | WALKER, BUZZ N | 67 | M | White | Parnall CF | 02/05/1973 |
| Offense: Weapons - Carrying Concealed | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
|
Absconder Photo |
Offender Number |
Name |
Age |
Sex |
Race |
Absconded From |
Abscond Date |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 199901 | BARNEY, MICHAEL DARNELL | 43 | M | Black | Battle Creek Par/REP | 11/02/2009 |
| Offense: Police Officer - Fleeing - Third Degree - Vehicle Code | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 324265 | BENSON, DAMON | 36 | M | Black | Det Metro Dist Prob/Par/REP | 11/17/2008 |
| Offense: Criminal Sexual Conduct, 3rd Deg (Force or Coercion) | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 632139 | BOWEN, MICHAEL DOUGLAS | 42 | M | Black | Grand Rapids Par/REP | |
| Offense: | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 418868 | BROOKS, JOHAN TREVOR | 31 | M | White | Centreville | 06/13/2008 |
| Offense: Operating Intoxicated/Impaired/Controlled Substance - 3rd | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 410848 | CAPP, CASEY JAMES | 25 | M | White | Cassopolis | 11/20/2009 |
| Offense: Home Invasion - 2nd Degree | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 252460 | COFFEE, LARRY DWIGHT | 32 | M | Black | Flint Par/REP | 08/06/2009 |
| Offense: Controlled Substance-Delivery/Manufacture Marijuana | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 512211 | COOPER, MICHELLE ANN | 43 | F | Black | Flint Par/REP | 10/22/2009 |
| Offense: Retail Fraud - 1st Degree | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 267704 | GILL, ROBERT EARL | 46 | M | Black | Flint Par/REP | 09/03/2009 |
| Offense: Escape From Felony Jail Sentence | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 250545 | GONZALEZ, DAVID JESUS | 33 | M | White | Grand Rapids Par/REP | 06/02/2009 |
| Offense: Sex Offender - Failure to Register, 2nd Offense | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 236234 | HEATOR, JEFFREY ALLEN | 35 | M | White | Battle Creek Par/REP | 10/07/2009 |
| Offense: Breaking & Entering a Building With Intent | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 241650 | HOOD, GABRIEL DESEAN | 33 | M | Black | Grand Rapids Par/REP | 10/28/2009 |
| Offense: Controlled Substance-Delivery/Manf., Nar/Coc <50 Grams | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 270016 | JONES, ROMAN NICKOLAS | 32 | M | Black | Lansing Par/REP | 11/06/2009 |
| Offense: Escape - Prison | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 521888 | MCDONALD, JUSTIN DAVID | 22 | M | White | Grand Rapids Par/REP | 06/04/2009 |
| Offense: Home Invasion - 2nd Degree | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 205623 | PAYNE, LEROY | 40 | M | Black | Muskegon Par/REP | 05/13/2009 |
| Offense: Weapons - Carrying Concealed | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 289376 | SMITH, KRISTINA ANN | 34 | F | White | Bellaire | 01/23/2008 |
| Offense: Forgery | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 365168 | STARR, FRANKLIN THOMAS | 29 | M | White | Mt. Pleasant | 02/27/2009 |
| Offense: Sex Offender - Failure to Register | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 505139 | TACKETT, CHRISTOPHER EDWARD | 23 | M | Black | Flint Par/REP | 07/28/2009 |
| Offense: Home Invasion - 2nd Degree | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 390749 | WALKER, ELMORE LEE | 29 | M | Black | Benton Harbor Par/REP | 09/17/2009 |
| Offense: Assault with Dangerous Weapon (Felonious Assault) | |||||||
| Last Known City: n/a | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
Michigan.gov Home | MDOC Home | Site Map | Escapee/Absconder Tips | State Web Sites Accessibility Policy | Privacy Policy | Link Policy | Security Policy Copyright © 2002-2003 State of Michigan | |